<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Dystrybucja i sprzedaż</title>
	<link>http://dystrybucja.portalek.net</link>
	<description>Nowy serwis sprzedaży i dystrybucji</description>
	<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:58:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rynek dóbr luksusowych</title>
		<link>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/rynek-dobr-luksusowych/</link>
		<comments>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/rynek-dobr-luksusowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[badanie]]></category>

		<category><![CDATA[chiny]]></category>

		<category><![CDATA[designer]]></category>

		<category><![CDATA[dystrybucja]]></category>

		<category><![CDATA[europejskie]]></category>

		<category><![CDATA[firmy]]></category>

		<category><![CDATA[hugo boss]]></category>

		<category><![CDATA[irlandia]]></category>

		<category><![CDATA[konsumenci]]></category>

		<category><![CDATA[konsumpcja]]></category>

		<category><![CDATA[levis]]></category>

		<category><![CDATA[marki]]></category>

		<category><![CDATA[nastawienie]]></category>

		<category><![CDATA[orginał]]></category>

		<category><![CDATA[podróbki]]></category>

		<category><![CDATA[produkty]]></category>

		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<category><![CDATA[respondent]]></category>

		<category><![CDATA[towar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/rynek-dobr-luksusowych/</guid>
		<description><![CDATA[AC Nielsen, przedstawił nie tak dawno swój nowy raport na temat trendów konsumpcyjnych związanych z produktami markowymi.  Wyniki badań są niezmiernie ciekawe, zwłaszcza dla firm które dystrybuują bądź przymierzają się do dystrybucji markowych, designerskich produktów. Z raportu skorzystają też chętnie specjaliści od brandingu. Okazuje się bowiem że warto dbać o markę i jej jakość. Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><font face="Times New Roman">AC Nielsen, przedstawił nie tak dawno swój nowy raport na temat trendów konsumpcyjnych związanych z produktami markowymi.<span>  </span>Wyniki badań są niezmiernie ciekawe, zwłaszcza dla firm które dystrybuują bądź przymierzają się do dystrybucji markowych, designerskich produktów. Z raportu skorzystają też chętnie specjaliści od brandingu. Okazuje się bowiem że warto dbać o markę i jej jakość. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Z badań wynika, że co szósty konsument na świecie decyduje się na zakup markowych produktów, a co trzeci zna kogoś kto w markowych rzeczach gustuje. Z krajów europejskich, najbardziej trendy jest Grecja, w której aż 46% osób kupuje designerskie produkty. Polska nie wypada w tym zestawieniu źle, bowiem u nas popularność markowych towarów sięga 27%. Co ciekawe, konsumenci, niezależnie od kraju pochodzenia uważają że kupując markowe rzeczy przepłacają (70%), nie zmienia to jednak samego faktu czynienia takich inwestycji. Dlaczego? Bo markowe rzeczy podnoszą status (52%). Najbardziej spójna wydaje się być Irlandia, w której 86% konsumentów uważa że przepłacają kupując markowe rzeczy, a do ich zakupu przyznaje się 22%<span>  </span>badanych. To co niewątpliwie ucieszy producentów markowej odzieży, to opinia iż podróbki nie są tak dobre jak oryginały. Na równi stawia je jedynie 15% respondentów. Najbardziej ciekawie wypadły w tym obszarze odpowiedzi mieszkańców krajów z których pochodzą zarówno oryginały jak i podróbki. Tylko co 20-sty Chińczyk i Tajwańczyk nie widzi różnicy między markowym produktem a podróbką. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">A jakie marki są najpopularniejsze? <o:p></o:p></font></span><font face="Times New Roman"><span lang="EN-US">Calvin Klein, Ralph Lauren, Diesel, Chanel i Dior. </span><span>Spora ilość konsumentów wskazuje też bardziej regionalne marki, właściwe dla ich kraju pochodzenia. Chcąc ekstrapolować badania Nielsena strictena polski rynek pasowałoby zadać pytanie o to jak konsumenci definiują marki luksusowe. Mogłoby się bowiem okazać, że nie jest do Dior czy Boss, ale np. Levis, Pepe Jeans, Cottonfield, Lacoste, Esprit, Mexx, czy inne marki na zachodzie uznawane za średnią półkę. <o:p></o:p></span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/rynek-dobr-luksusowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżki w spożywce, konsumenci panikują</title>
		<link>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/podwyzki-w-spozywce-konsumenci-panikuja/</link>
		<comments>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/podwyzki-w-spozywce-konsumenci-panikuja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[ceny]]></category>

		<category><![CDATA[ceny margaryny]]></category>

		<category><![CDATA[ceny żywności]]></category>

		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>

		<category><![CDATA[gazeta]]></category>

		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>

		<category><![CDATA[procenty]]></category>

		<category><![CDATA[płace]]></category>

		<category><![CDATA[rośliny]]></category>

		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<category><![CDATA[stan]]></category>

		<category><![CDATA[strajki]]></category>

		<category><![CDATA[towar]]></category>

		<category><![CDATA[towary]]></category>

		<category><![CDATA[wyborcza]]></category>

		<category><![CDATA[wykup]]></category>

		<category><![CDATA[wzrost]]></category>

		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<category><![CDATA[żywotność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/podwyzki-w-spozywce-konsumenci-panikuja/</guid>
		<description><![CDATA[Czy pod koniec wakacji czeka nas masowy wykup towarów ze sklepów? Ekonomiści ostrzegają przed kolejnymi podwyżkami cen żywności. Od początku roku 2008 żywność już poszła w górę o około 7%, a rosnące ceny benzyny spowodują dalsze podwyżki, wzrastają bowiem koszty dystrybucji towaru. Podwyżki paliwa będą miały wpływ nie tylko na żywność, ale na całą sprzedaż, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><font face="Times New Roman">Czy pod koniec wakacji czeka nas masowy wykup towarów ze sklepów? Ekonomiści ostrzegają przed kolejnymi podwyżkami cen żywności. Od początku roku 2008 żywność już poszła w górę o około 7%, a rosnące ceny benzyny spowodują dalsze podwyżki, wzrastają bowiem koszty dystrybucji towaru. Podwyżki paliwa będą miały wpływ nie tylko na żywność, ale na całą sprzedaż, wszytki towary trzeba przecież przewieźć od producenta do właściwego dystrybutora, a następnie sklepu docelowego. Sytuacji na rynku spożywczym nie poprawia stan pogodowy w naszym kraju. Brak opadów i susze powodują że planowane zbiory zboża będą dużo niższe niż zakładane. Szczególnie niekorzystna jest sytuacja w przypadku roślin oleistych. Cena rzepaku potrafi podnieść się o 50% co skłania do spekulacji na tym towarze, na którym ucierpią konsumenci, ceny margaryny i oleju mogą bowiem bardzo wzrosnąć. Gazeta Wyborcza przewiduje<span>  </span>wzrost ceny margaryny i miksów roślinnych nawet o 20%. Pozostaje mieć nadzieję że to czarnowidztwo nie zrealizuje się w aż tak drastycznej formie. W efekcie bowiem tak wysokich podwyżek, spadnie popyt na niektóre produkty, co uderzy bezpośrednio w producentów, którzy mogą zostać zwrotnie zmuszeni do podwyżek cen produktów aby utrzymać się na rynku. Z drugiej strony, prawdopodobnie powiększą się żądania związane ze wzrostem płac. <o:p></o:p></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/podwyzki-w-spozywce-konsumenci-panikuja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy punkt handlowy. Badania przed otwarciem</title>
		<link>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/nowy-punkt-handlowy-badania-przed-otwarciem/</link>
		<comments>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/nowy-punkt-handlowy-badania-przed-otwarciem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[demografia]]></category>

		<category><![CDATA[dochód]]></category>

		<category><![CDATA[grupy docelowe]]></category>

		<category><![CDATA[handlowy]]></category>

		<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<category><![CDATA[kampanie]]></category>

		<category><![CDATA[marka]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[natężenie ruchu]]></category>

		<category><![CDATA[obliczanie]]></category>

		<category><![CDATA[placówki]]></category>

		<category><![CDATA[popularność]]></category>

		<category><![CDATA[potrzeby]]></category>

		<category><![CDATA[profil]]></category>

		<category><![CDATA[promocje]]></category>

		<category><![CDATA[punkt]]></category>

		<category><![CDATA[tydzień]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/nowy-punkt-handlowy-badania-przed-otwarciem/</guid>
		<description><![CDATA[Mimo istnienia wielu narzędzi które pozwalają przewidzieć potencjalny sukces nowego przedsięwzięcia, nadal bardzo często inwestorzy decydują się na otwarcie punktu handlowego lub usługowego w miejscach w których ma on niezwykle małe szanse powodzenia.  Skierowanie usługi, czy produktu do nieodpowiedniej grupy docelowej, nie występującej na danym obszarze sprzedaży z góry już skazane jest na niepowodzenie. Dlatego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><font face="Times New Roman">Mimo istnienia wielu narzędzi które pozwalają przewidzieć potencjalny sukces nowego przedsięwzięcia, nadal bardzo często inwestorzy decydują się na otwarcie punktu handlowego lub usługowego w miejscach w których ma on niezwykle małe szanse powodzenia.<span>  </span>Skierowanie usługi, czy produktu do nieodpowiedniej grupy docelowej, nie występującej na danym obszarze sprzedaży z góry już skazane jest na niepowodzenie. Dlatego warto podkreślić rolę i siłę badań marketingowych, które pozwolą ocenić wielkość rynku, zapotrzebowanie na towar czy usługę danej kategorii, znajomość marek które inwestor planuje wprowadzić (lub w przypadku franczyzy marki sklepu), stworzyć planogram, czy plan merchandisingowy. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Przed otwarciem placówki, warto przeprowadzić badania natężenia ruchu. Dadzą one obraz tego jak kształtuje się struktura osób przechodzących w okolicy sklepu. Jaki jest ich rozkład w skali dnia, poszczególnych dni tygodnia. Badanie natężenia ruchu pozwala też oszacować wielkość grupy docelowej. Ocenić skład demograficzny<span>  </span>a także częściowo oszacować zainteresowanie poszczególnymi markami, wysokość dochodów.<o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Innym ciekawym badaniem jest rozpoznawalność marki. Pozwala ono oszacować popularność i znajomość marki na danym terenie, znajomość marek konkurencyjnych. Dzięki takim informacjom, można bardziej efektywnie planować kampanie promocyjne i marketingowe oraz lepiej je dostosowywać do profilu i potrzeb konsumentów. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Jeszcze innym, przydatnym badaniem, jest catchment area, czyli badanie zwyczajów zakupowych osób w określonych okolicach sklepu (np. promień <st1:metricconverter ProductID="5 km" w:st="on">5 km</st1:metricconverter>) Otrzymane dane traktują o częstotliwości zakupów, miejscach ich realizacji, preferowanych produktach, drogach komunikacji, wielkości wydatków na poszczególne kategorie produktów. Tego typu dane pozwalają precyzyjnie oszacować efektywność biznesu który chce się rozpocząć i uniknąć nieprzyjemnych i kosztownych rozczarowań. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Warto zainwestować w badania przed uruchomieniem placówki, aby uniknąć niepotrzebnych błędów i od razu móc bardziej skutecznie zareagować na potrzeby rynku. <o:p></o:p></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/nowy-punkt-handlowy-badania-przed-otwarciem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Praca REP’a. Co trzeba przemyśleć zanim się zacznie</title>
		<link>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/praca-rep%e2%80%99a-co-trzeba-przemyslec-zanim-sie-zacznie/</link>
		<comments>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/praca-rep%e2%80%99a-co-trzeba-przemyslec-zanim-sie-zacznie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[akcje promocyjne]]></category>

		<category><![CDATA[branża]]></category>

		<category><![CDATA[centrala]]></category>

		<category><![CDATA[dostępność]]></category>

		<category><![CDATA[firma]]></category>

		<category><![CDATA[klient]]></category>

		<category><![CDATA[korki]]></category>

		<category><![CDATA[negocjacje]]></category>

		<category><![CDATA[obecność]]></category>

		<category><![CDATA[obowiązki]]></category>

		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>

		<category><![CDATA[osobisty]]></category>

		<category><![CDATA[produkty]]></category>

		<category><![CDATA[rozwój]]></category>

		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<category><![CDATA[stanowisko]]></category>

		<category><![CDATA[wypłaty]]></category>

		<category><![CDATA[zamówienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/praca-rep%e2%80%99a-co-trzeba-przemyslec-zanim-sie-zacznie/</guid>
		<description><![CDATA[Ofert pracy na stanowisko przedstawiciela handlowego jest na każdym serwisie rekrutacyjnym setki. Handlowiec jest obecnie jednym z najmocniej poszukiwanych zawodów. Łatwo jest zacząć pracę w tym obszarze, bo ofert jest sporo, a kandydatów, po wielkim exodusie już nie tak dużo. Nie każdy jednak nadaje się do pracy przedstawiciela handlowego, warto też wiedzieć, że w zależności [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><font face="Times New Roman">Ofert pracy na stanowisko przedstawiciela handlowego jest na każdym serwisie rekrutacyjnym setki. Handlowiec jest obecnie jednym z najmocniej poszukiwanych zawodów. Łatwo jest zacząć pracę w tym obszarze, bo ofert jest sporo, a kandydatów, po wielkim exodusie już nie tak dużo. Nie każdy jednak nadaje się do pracy przedstawiciela handlowego, warto też wiedzieć, że w zależności od branży czy zakresu obowiązków w danej firmie, praca na teoretycznie tym samym stanowisku, w dwóch miejscach może wyglądać zgoła inaczej. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę że praca przedstawiciela, choć w grupie sprzedażowej czy w zespole, jest tak naprawdę pracą samotną. Samemu się jeździ do klientów, samemu się stoi w korkach, samemu się też odpowiada za wyniki przed szefem (i małżonkiem, kiedy dochodzi do wypłaty). W zależności od branży i konkretnych produktów, można mieć dziennie do odwiedzenie 4-5 punktów, a można mieć ich też 18-20, co nierzadko oznacza pracę w wymiarze większym niż 8 godzin i trzeba być na to gotowym. Aby móc mieć dobre wyniki sprzedażowe, konieczna jest też duża odporność psychiczna. Kontrahent REP’a, niezależnie od tego czy jest lekarzem w przychodni, kierowniczką spożywczaka, czy kierownikiem konkretnego działu w markecie, jest przede wszystkim człowiekiem.Ma więc swoje gorsze dni, kiedy nie jest skłonny do współpracy. Takie sytuacje nie powinny deprymować przedstawiciela. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Warto też zdawać sobie sprawę, z różnic pomiędzy pracą w kanale tradycyjnym sprzedaży (standardowe sklepy) i w kanale nowoczesnym (sieci polskie i zagraniczne – głównie markety i hipermarkety). W pierwszej opcji mamy większe możliwości sprzedaży i negocjacji, od decyzji właściciela sklepu zależy bowiem wielkość zamówienia. W kanale nowoczesnym, negocjacje realizowane są na poziomie centrali, a przedstawiciel dba jedynie o kontakt i obecność towaru oraz sezonowe akcje promocyjne.<o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Zawsze więc decydując się na pracę w sprzedaży trzeba dopytać o całość obowiązków, aby się potem nieprzyjemnie nie rozczarować. <o:p></o:p></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/praca-rep%e2%80%99a-co-trzeba-przemyslec-zanim-sie-zacznie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obsługa klienta w sklepach on-line</title>
		<link>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/obsluga-klienta-w-sklepach-on-line/</link>
		<comments>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/obsluga-klienta-w-sklepach-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[branża]]></category>

		<category><![CDATA[decyzje]]></category>

		<category><![CDATA[e-marchandising]]></category>

		<category><![CDATA[e-sklep]]></category>

		<category><![CDATA[forma]]></category>

		<category><![CDATA[klient]]></category>

		<category><![CDATA[kontakt]]></category>

		<category><![CDATA[kryteria]]></category>

		<category><![CDATA[książki]]></category>

		<category><![CDATA[obsługa klienta]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[pomoc]]></category>

		<category><![CDATA[produkt]]></category>

		<category><![CDATA[projekt sklepu]]></category>

		<category><![CDATA[płynność]]></category>

		<category><![CDATA[sklep]]></category>

		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>

		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/obsluga-klienta-w-sklepach-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[Sprzedaż przez Internet nie osiągnęła jeszcze swego apogeum, choć niemalże każda branża rokrocznie może pochwalić się wzrostem sprzedaży on-line. Temat e-commerce jest więc przedmiotem wielu badań a uzyskane wnioski chętnie i szybko implementuje się do istniejących rozwiązań, aby klienci byli coraz bardziej zadowoleni i coraz chętniej kupowali w Sieci. Pojawiają się więc nowe pomysły na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><font face="Times New Roman">Sprzedaż przez Internet nie osiągnęła jeszcze swego apogeum, choć niemalże każda branża rokrocznie może pochwalić się wzrostem sprzedaży on-line. Temat e-commerce jest więc przedmiotem wielu badań a uzyskane wnioski chętnie i szybko implementuje się do istniejących rozwiązań, aby klienci byli coraz bardziej zadowoleni i coraz chętniej kupowali w Sieci. Pojawiają się więc nowe pomysły na obsługę i wspieranie klienta w podejmowaniu decyzji (np. systemy click2call) oraz na przedstawianie produktów przez sklep (e-merchandising) Coraz większą uwagę zwraca się również na funkcjonalność sklepów internetowych, choć nadal pojawiają się sklepy, które o użyteczności i sposobie zachowania klienta w e-sklepie wydają się nigdy nie słyszeć. A przecież aby wiedzieć jak skutecznie zaprojektować sklep wystarczy poczytać książki Jakoba Nielsena, światowego guru funkcjonalności www. Jedną z ciekawych informacji która ma duże znaczenie w projektowaniu sklepów i obsłudze klienta jest podział klientów którego dokonał Nielsen, ze względu na sposób podejmowania informacji. Przyrównując sklep do marketu tradycyjnego, Nielsen wskazał 3 główne typy klientów: <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">- tacy, którzy od razu po wejściu do sklepu kierują się do okienka wyszukiwarki (to Ci którzy w tradycyjnym sklepie od razu szukają sprzedawcy), <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">- tacy którzy będą tak długo rozglądać się po sklepie dopóki nie znajdą tego szukają lub nie zirytują się do granic wytrzymałości (Ci klienci w tradycyjnym sklepie sami znajdą produkt, sami go wybiorą i podejdą do kasy nie angażując w proces zakupów obsługi) <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">- tacy którzy w zależności od nastroju podejmują jedno bądź drugie działanie.<o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Sklep intenetowy powinien umożlwiać klientom działanie dokładnie takie, do jakiego przywykli w tradycyjnej formie sklepu. Klient który od razu korzysta z pomocy, musi mieć szybki dostęp do wyszukiwarki i możliwość kontaktu on-line z pracownikiem. Ten który woli sam eksplorować sklep, musi mieć taką możliwość, czyli produkty muszą być ułożone w uporządkowany sposób i możliwe do znalezienia na wiele sposobów. Układ kategorii i tagów musi być elastyczny i płynny, tak aby klient nie posiadając pełnej wiedzy na temat produktu który chce zakupić, mógł wybrać go na podstawie wielu kryteriów. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Niestety, na ten moment, tylko część e-sklepów zdaje sobie sprawę ze znaczenia funkcjonalności i tego że można wpłynąć na nią przy tworzeniu witryny. Tymczasem, dobra funkcjonalność to również dobre wyniki sprzedażowe. <o:p></o:p></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/obsluga-klienta-w-sklepach-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefoniczna obsługa klienta. Trudności</title>
		<link>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/telefoniczna-obsluga-klienta-trudnosci/</link>
		<comments>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/telefoniczna-obsluga-klienta-trudnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[decyzja]]></category>

		<category><![CDATA[działania]]></category>

		<category><![CDATA[efektywność]]></category>

		<category><![CDATA[klient]]></category>

		<category><![CDATA[obsługa]]></category>

		<category><![CDATA[odpowiedź]]></category>

		<category><![CDATA[poziom]]></category>

		<category><![CDATA[punkt sprzedaży]]></category>

		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>

		<category><![CDATA[rozwój]]></category>

		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<category><![CDATA[telemarketer]]></category>

		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>

		<category><![CDATA[wzrost]]></category>

		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/telefoniczna-obsluga-klienta-trudnosci/</guid>
		<description><![CDATA[Telemarketing, czyli telefoniczna obsługa klienta na zachodzie i w USA jest już niezmiernie popularna. W Polsce nadal traktowana nieco po macoszemu. Trudności z rozwojem telemarketingu jako zarówno siły sprzedażowej, jak i w opcji obsługi posprzedażowej lub informacyjnej klienta, leżą zarówno po stronie samych pracowników działów telemarketingu jak i w niedostrzeganiu przez firmy potencjalnych możliwości rozwoju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><font face="Times New Roman">Telemarketing, czyli telefoniczna obsługa klienta na zachodzie i w USA jest już niezmiernie popularna. W Polsce nadal traktowana nieco po macoszemu. Trudności z rozwojem telemarketingu jako zarówno siły sprzedażowej, jak i w opcji obsługi posprzedażowej lub informacyjnej klienta, leżą zarówno po stronie samych pracowników działów telemarketingu jak i w niedostrzeganiu przez firmy potencjalnych możliwości rozwoju przez wykorzystanie telemarketingu. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Telemarketing możemy podzielić na dwa główne obszary: wychodzący i przychodzący<o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Telemarketing wychodzący związany jest najczęściej ze sprzedażą. To telemarketer inicjuje kontakt z klientem, chcąc zaprezentować mu ofertę, bądź skłonić do podjęcia decyzji zakupowej. W telemarketingu przychodzącym, stanowiącym z reguły część biura obsługi klienta, telemarketer odpowiada za rozwiązanie trudności klienta i jego bieżącą obsługę. Niezależnie od dokonywanego rozróżnienia, w Polsce telemarketing traktowany jest jako praca niskiego szczebla, źle opłacana i odpowiednia co najwyżej dla studentów chcących dorobić do stypendium. Przy takim postrzeganiu tego zawodu ma on rzeczywiste trudności rozwojowe. Traktowany jako praca tymczasowa, nie jest w stanie ewoluować na wyższe poziomy. Tymczasem, skuteczny telemarketer, potrafi przynieść firmie wyższy dochód niż nie jeden przedstawiciel terenowy, a do tego koszty jego utrzymania są mniejsze (nie ma potrzeby utrzymywania samochodu i zakupu benzyny). <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">W niektórych branżach, np w FMCG, telemarketing mógłby w zupełności zastąpić pracę przedstawiciela handlowego. Aktualne promocje można równie efektywnie przedstawić przez telefon, a w ciągu dnia obsłużyć można większą ilość punktów niż w przypadku przedstawiciela, który nierzadko w korkach spędza pół dnia swojej pracy. Zatrudnienie telemarketera wraz z merchandiserem, który miałby dbać o ekspozycję w punkcie sprzedaży byłoby nieznacznie droższe, ale efektywność podjętych działań większa, co wpłynęło by na wzrost sprzedaży. <o:p></o:p></font></span><span><font face="Times New Roman">Niestety aby przestawić się na taki sposób działania brakuje nam zarówno dobrych telemarketerów jak i zaufania do tej metody. <o:p></o:p></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dystrybucja.portalek.net/index.php/2008/06/10/telefoniczna-obsluga-klienta-trudnosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

